Elle s'est pourtant fait une grosse frayeur à la dernière ronde en rentrant dans une finale totalement perdue que son adversaire n'arrivait pas à gagner : nulle finalement et un titre amplement mérité
Tableau final des résultats des jeunes de la ligue Dauphiné-Savoie :
| Cad | RINGOT Arnaud | 4 | |||||||||
| CadF | SAIAH Anouk | 5,5 | |||||||||
| Min | BIANCHI Tobias | 6,5 | |||||||||
| GAMBA Kilian | 4 | ||||||||||
| MinF | AUBERT Laurane | 7 | |||||||||
| BOUKHENFRA Alya | 2,5 | ||||||||||
| SAIAH Salomé | 4,5 | ||||||||||
| Ben | BERGER Konogan | 4,5 | |||||||||
| LEPOITTEVIN Thomas | 3,5 | ||||||||||
| SYLVESTRE-BARON Laurent | 2 | ||||||||||
| BenF | BAHEU Manon | 3,5 | |||||||||
| PETITJEAN Mathilde | 3,5 | ||||||||||
| REAU Laure-Anne | 3 | ||||||||||
| Pup | BAILLEUL Adrien | 4,5 | |||||||||
| SABATIER Mathis | 4,5 | ||||||||||
| SAYA Ethan | 4,5 | ||||||||||
| PuF | AUBERT Estée | 8 | |||||||||
| AUBERT Eléa | 5 | ||||||||||
| COLLET Louise | 2,5 | ||||||||||
| FECIANE Nouna | 2,5 | ||||||||||
| MARTIGNONI Margaux | 4,5 | ||||||||||
| Pou | WAMBST Arthur | 5 | |||||||||
| PUYDT Gilles | 6 | ||||||||||
| PIZZETTAPaul | 1 | ||||||||||
| PouF | MILOJEVIC-DAIM Lola-Shaina | 6,5 | |||||||||
| RODRIGUES-CISSE Océane | 4 | ||||||||||
| SABATIER Romane | 4 | ||||||||||
| THILL-SOLENTE Morgane | 3 | ||||||||||
| Ppou | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | 5 | |||||||||
| PERIER-LECLERCQ Bastien | 4 | ||||||||||
| THILL-SOLENTE Gabriel | 6,5 | ||||||||||
| PpouF | BEAUSSIER Noémie | 5 | |||||||||
| COSTA-BOSCHETTO Lisa | 4,5 | ||||||||||
| OUELBANI Ghizelene | 5 | ||||||||||
| Open A | CHICHE Thibaut | 7 | |||||||||
| MILOJEVIC-DAIM Nicolas | 4,5 | ||||||||||
| PETITJEAN Antoine | 5 | ||||||||||
| Open B | COLLET Hugo | 4,5 | |||||||||
| GAUTIER Gandhi | 6 |
Laurane Aubert (minime - Grenoble Bayard Echecs) manque le podium au départage, Anouk Saïah (cadette - Grenoble Bayard Echecs) en perdant la dernière ronde.
Thibaut Chiche (open A - Eybens) perd aussi la dernière ronde et finit au pied du podium.
Outre Estée, sont également qualifiés pour le championnat de France de l'an prochain : Gabriel Thill-Solente (petit poussin - Aix les Bains) et Lola-Shaina Milojevic-Daim (poussine - Annecy)
Au classement des clubs, Grenoble Bayard Echecs termine à une très remarquable 16e place devant certains clubs de Top Jeunes comme Saint Mandé ou Nancy Stanislas.
Sont également classés : Annecy (39e) et Aix les Bains (44e) sur 72 clubs classés.
Au classement des ligues, nous finissons à une non moins honorable 9e place
Rendez-vous l'an prochain à Gonfreville l'Orcher (banlieue du Havre)
